IFH võistlus
27-28.09.25
Kohtunik: Outi Hermiö
Peakorraldaja: (ESLÜ) Liina Sepp, Oksana Iin
Jäljekordinaator: Tõnis Vanaveski
Toimumiskoht: Raplamaa
Registreerimine: kuni 14.09.25
I am Outi Hermiö from Finland. Many thanks for the invitation to judge in Estonia this September. I started dog sports in 1993 with Boxers, and since 2000, I have had Malinois. I have competed with my own dogs in both IGP and IFH. I received my judging licence in 2012, and I have had the honor of judging IGP and IFH in Finland, Europe, and China, in both all-breed and specific breed championships. In IFH, I value a dog’s willingness to work, drive, concentration, ability to solve problems independently, strong and ground-scented tracking, and balance. I wish every competitor good training sessions and, of course, successful performances in the competition itself. Remember to enjoy the journey. See you in September.
Mina olen Outi Hermiö Soomest. Suur tänu kutse eest tulla septembris Eestisse kohtunikuks. Alustasin koeraspordiga 1993. aastal bokseritega ning alates 2000. aastast on mul olnud belgia lambakoerad (malinoisid). Olen võistelnud oma koertega nii IGP-s kui ka IFH-s. Kohtunikulitsentsi sain 2012. aastal ning mul on olnud au olla kohtunikuks IGP ja IFH võistlustel Soomes, Euroopas ja Hiinas, nii tõuülesel kui ka tõupõhistel meistrivõistlustel IFH-s hindan koera töötahet, innukust, keskendumisvõimet, oskust iseseisvalt probleeme lahendada, intensiivset ja maapinnalähedast jälje ajamist ning tasakaalu. Soovin kõigile võistlejatele häid treeninguid ja loomulikult edukaid sooritusi võistlusel. Ärge unustage nautida võistluse teekonda. Kohtume septembris!
Ajakava: Laupäeval – IFH1 (1 ja 2 grupp), IFH2, IFH3 (1 grupp)
Pühapäeval – IFH3 (2 ja 3 grupp)
IFH1 – 1.grupp | |||
Klass | Koera nimi / Name of the dog: | Koerajuht/Handler: | |
1 | IFH1 | Amory Manlihaus | Jelena Zubenkova-Birzniece |
2 | IFH1 | Angry Bird Manlihaus | Evija Mankopa |
3 | IFH1 | Catori Gamora Dark Side Legion | Birgit Piho |
4 | IFH1 | Flutwelle Jelly | Heli Hiis |
5 | IFH1 | Izabella European K9 training base | Liis Narusk |
IFH1 – 2.grupp | |||
6 | IFH1 | Be Diamond Manlihaus | Evija Mankopa |
7 | IFH1 | Mazhestra Audhild | Katrin Mänd |
8 | IFH1 | Soottoe’s Iliana | Heli Uski |
9 | IFH1 | Unerschrocken Geva | Larissa Porõvkina |
IFH2 | |||
1 | IFH2 | Happy Vom Cherniy Kumir | Rita Soomann |
2 | IFH2 | Harpuna de Alphaville Bohemia | Agnese Grabovska |
3 | IFH2 | Margman Sabrina | Katrin Kressel |
4 | IFH2 | Remus von Erikson | Inger Kuus |
IFH3 – 1.grupp | |||
1 | IFH3 | Inar From House Rotvis | Rita Soomann |
2 | IFH3 | Jäkälän Che Guevara | Janica Sepp |
3 | IFH3 | Mirtel | Lehar Laurits |
4 | IFH3 | Yumbone’s Gangsteri | Rhonda Holst |
IFH3 – 2.grupp | |||
5 | IFH3 | Carlijn v.Breezand’s Bravoure | Agnese Grabovska |
6 | IFH3 | Graph Gintarine Letena | Rimgaudas Jurenas |
7 | IFH3 | Hera Gintarine Sala | Tomas Vaitkevičius |
8 | IFH3 | Imzedrift’s Niomi | Anu Oks |
9 | IFH3 | Margman Salomon | Katrin Mänd |
IFH3 – 3.grupp | |||
10 | IFH3 | Born to Win White Xcellent | Külli Treve |
11 | IFH3 | Kiirastulen Eetu | Kaidi Luik |
12 | IFH3 | Margman Sarah | Katrin Kressel |
13 | IFH3 | Qiller Z Gargamellu | Rhonda Holst |
14 | IFH3 | Wunderstern Scarlett | Tiit Ojasoo |
Ajakava eesti keeles | |
*Ajakava on orienteeruv. Korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas. | |
Laupäev | |
07:10 | IFH1 1. jäljegrupi võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
08:40 | IFH1 2. jäljegrupi võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
09:30 | IFH1 1. Jäljegrupi hindamine |
11:00 | IFH1 2. Jäljegrupi hindamine |
12:00 | Lõunapaus ja IFH1 astme autasustamine. |
12:20 | IFH2 Võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
13:00 | IFH2 Hindamine |
14:20 | IFH2 astme autasustamine |
14:40 | IFH3 1. jäljegrupi võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
15:20 | IFH3 1. Jäljegrupi hindamine |
17:20 | Lõpp |
Pühapäev | |
09:20 | IFH3 2. jäljegrupi võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
10:00 | IFH3 2. Jäljegrupi hindamine |
12:30 | Lõunapaus |
12:50 | IFH3 3. jäljegrupi võistlejate kogunemine, registreerimine, võistlusjärjekorra loos, ligipääsetavuse kontroll, sõit põllule. |
13:30 | IFH3 3. Jäljegrupi hindamine |
16:00 | IFH3 astme autasustamine |
Schedule in English | |
*The schedule is approximate. The organizers reserve the right to make changes. | |
Saturday | |
07:10 | IFH1 Group 1 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
08:40 | IFH1 Group 2 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
09:30 | Judging of IFH1 Group 1 |
11:00 | Judging of IFH1 Group 2 |
12:00 | Lunch break and IFH1 award ceremony |
12:20 | IFH2 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
13:00 | Judging of IFH2 |
14:20 | IFH2 award ceremony |
14:40 | IFH3 Group 1 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
15:20 | Judging of IFH3 Group 1 |
17:20 | End |
Sunday | |
09:20 | IFH3 Group 2 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
10:00 | Judging of IFH3 Group 2 |
12:30 | Lunch break |
12:50 | IFH3 Group 3 participants’ gathering, registration, draw for competition order, accessibility check, and departure to the tracking field. |
13:30 | Judging of IFH3 Group 3 |
16:00 | IFH3 award ceremony |
KOGUNEMISKOHAD |
NB! Pane tähele, et kogunemiskohad on erinevad. |
NB! Please note that the meeting points are different. |
Kogunemiskoht – Hepa tankla, Viljandi mnt.124, Rapla – (IFH1 1.grupp) |
https://maps.app.goo.gl/qUh649bdy4doiu4V9 |
Koordinaadid: 58.990866, 24.834148 |
Kogunemiskoht – Hepa Kehtna tankla Kehtna, 79001 Rapla maakond (IFH1 2.grupp; IFH2; IFH3 kõik grupid) |
https://maps.app.goo.gl/r5Nf3aSbYAo5RaTx5 |
Kordinaadid: 58.919574, 24.877939 |
Põld: Niidetud rohi koristatakse ära. IFH1 jäljed toimuvad võimalusel niitmata põllul./The cut grass will be removed. The IFH1 tracks will, if possible, take place on an unmown field.
Jäljeesemed:
Osalemistasu:
ESLÜ liige | Mitte liige | |
IFH | 50€ | 60€ |
Pangarekvisiidid: Eesti Saksa Lambakoerte Ühing, SEB, arve nr. EE241010022004993000 Maksekorralduse selgitusse palume kindlasti märkida osaleva võistleja ja koera nimi ning lühend IFH võistlus. Võistleja loetakse registreerunuks, kui osalemistasu on makstud ja registreerimine esitatud registreerimisaja jooksul.
IFH1 ja IFH3 jäljegruppidesse loosimine toimub kolmapäeval, 24.09.2025, Kennel Sunntoya’s treeningplatsil, kell 17:00.
Võistlustest osavõtmiseks on nõutav, et
• koer on nõuetekohaselt vaktsineeritud;
• koer on tätoveeritud või kiibitud.
Võistlejad peavad ilmuma võistluspäeval võistluspaika hiljemalt pool tundi enne võistluse algust.
Võistlejal peab olema kaasas:
• koera võistlusraamat;
• koera registreerimistunnistus;
• koera vaktsineerimistõend.