2022 Peaerinäituse tulemused
- Kohtunik: hr. Nikolaus Messler
- Varrukamehed: Artjom Trefov ja Glenn De Bie
- Peasponsor: Royal Canin
- Toetajad: Tagadi Koerte Treeningkeskus, Balsnack ja Haage Joogid OÜ
Aitäh Teile- Vireka Mäeots, Mirko Mäeots, Martin Mäeots, Eve Pungas, Felor Sepp, Riina Ruven, Signe Šadeiko, Maris Paabo, Kristina Varik-Kilm, Kadri Sageus, Aivar Suve, Ulla Ostra, Eha Kõrve, Malle Kiisma, Reet Pärn ja Heleros Xandron, Margit Kuusman, Agle Oissar, Key Kunman, Karin Lageda, Marge Kähr, Veiko Väljas, Merike Klement, Laura-Maria Mets, Külli Soo- ilma Teieta ei oleks see õnnestunud.
Kat. Nr. | Koht. | Kutsikad 4-6 kuud isased / Dogs 4-6 months | ||
5 | VL1 | WUNDERSTERN DHOR | ||
Sünniaeg/DOB: 16.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01163/22 ID: 978101083857423 | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Watson Ema/Dam: Wunderstern Nikkie | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Janeli Toomet | ||||
3 | VL2 | SUNNTOYA’S BENOIT | ||
Sünniaeg/DOB: 17.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01424/22 ID: 978101083889438 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Team Leiksaid Magia | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Liina Sepp | ||||
4 | VL3 | SUNNTOYA’S BRUNO | ||
Sünniaeg/DOB: 17.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01423/22 ID: 978101083901053 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Team Leiksaid Magia | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Liina Sepp | ||||
2 | VL4 | SUNNTOYA`S BREXTON | ||
Sünniaeg/DOB: 17.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01421/22 ID: 978101083900472 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Team Leiksaid Magia | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Seep | ||||
Omanik/Owner: Anna Kalinina | ||||
1 | L1 | ESTRELLEST FUNNY FLINT | ||
Sünniaeg/DOB: 25.01.22 Reg.nr./Reg.no. EST-01051/22 ID: 978101082793700 | ||||
Isa/Sire: Oddin Aus Der Königshöhle Ema/Dam: Estrellest TruuTais | ||||
Kasvataja/Breeder: Urve Lageda | ||||
Omanik/Owner: Maarja Lepik | ||||
Kutsikad 4-6 kuud emased / Females 4-6 months | ||||
6 | VL1 | BIZMARKS HOF VIVIANNE | ||
Sünniaeg/DOB: 25.01.2022 Reg.nr./Reg.no. SE19015/2022 ID: 944116000200254 | ||||
Isa/Sire: Nufo von Ghattas Ema/Dam: Bizmarks Hof Liselott | ||||
Kasvataja/Breeder: ÖLUND MATS | ||||
Omanik/Owner: VIRPI PÄIVINEN | ||||
14 | VL2 | YARAH LATMON | ||
Sünniaeg/DOB: 19.01.2022 Reg.nr./Reg.no. SZ2378399 ID: 981189900131635 | ||||
Isa/Sire: Henry Latmon Ema/Dam: Enja von den Maibuchen | ||||
Kasvataja/Breeder: Daiga Krumina | ||||
Omanik/Owner: Liisi Rästas | ||||
10 | VL3 | MARGMAN XANADU | ||
Sünniaeg/DOB: 02.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01778/22 ID: 978101083891729 | ||||
Isa/Sire: MARGMAN KNOX Ema/Dam: FLOCKE VOM MESSEBAU | ||||
Kasvataja/Breeder: Margit Kuusman | ||||
Omanik/Owner: Kaido Kansi | ||||
11 | VL4 | SUNNTOYA’S BALLAVIA | ||
Sünniaeg/DOB: 17.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01417/22 ID: 978101083890648 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Team Leiksaid Magia | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Liina Sepp | ||||
7 | VL5 | DEFENDERVIL KITRA | ||
Sünniaeg/DOB: 08.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01323/22 ID: 981098108538599 | ||||
Isa/Sire: Fantozzi von Pallas Athene Ema/Dam: Defendervil Hermione | ||||
Kasvataja/Breeder: Vilve Ala-Paal | ||||
Omanik/Owner: Vilve Ala-Paal | ||||
8 | VL6 | ESTRELLEST ERE ELLIE | ||
Sünniaeg/DOB: 29.12.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-00690/22 ID: 978101083690243 | ||||
Isa/Sire: Fest Kiefer Neron Ema/Dam: Estrellest Frayete Flamme | ||||
Kasvataja/Breeder: Urve Lageda | ||||
Omanik/Owner: Tanel Tetlov | ||||
12 | VL7 | SUNNTOYA’S BRENDA | ||
Sünniaeg/DOB: 17.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01418/22 ID: 978101083890677 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Team Leiksaid Magia | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Liina Sepp & Janek Suzon | ||||
13 | VL8 | WUNDERSTERN DESS | ||
Sünniaeg/DOB: 16.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01156/22 ID: 978101083857258 | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Watson Ema/Dam: Wunderstern Nikkie | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Märt ja Signe Šadeiko | ||||
9 | VL9 | ESTRELLEST ERE ERICA | ||
Sünniaeg/DOB: 29.12.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-00691/22 ID: 978101083690557 | ||||
Isa/Sire: Fest Kiefer Neron Ema/Dam: Estrellest Frayete Flamme | ||||
Kasvataja/Breeder: Urve Lageda | ||||
Omanik/Owner: Rita Vellend | ||||
Kutsikad 4-6 kuud isased pikakarvalised / Dogs 4-6 months longhair | ||||
15 | VL1 | RANDERBIRKE GRIZLY | ||
Sünniaeg/DOB: 27.01.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01064/22 ID: 978101083496446 | ||||
Isa/Sire: Margman Tayson Ema/Dam: Lisann vom Fichtenchlag | ||||
Kasvataja/Breeder: Rando Rämmeld | ||||
Omanik/Owner: Ave Rentel | ||||
Kutsikad 4-6 kuud emased pikakarvalised / Females 4-6 months longhair | ||||
18 | VL1 | ILVY V.D. TEMPELHOEVE | ||
Sünniaeg/DOB: 23.1.2022 Reg.nr./Reg.no. NHSB 3263380 ID: 528140000883130 | ||||
Isa/Sire: Pharo v.d. Tempelhoeve Ema/Dam: Endrefalva Maruscha | ||||
Kasvataja/Breeder: Adri Phoelich | ||||
Omanik/Owner: Katri & Kristo Söderholm | ||||
19 | VL2 | MARGMAN XULU | ||
Sünniaeg/DOB: 02.02.22 Reg.nr./Reg.no. EST-01774/22 ID: 978101083495566 | ||||
Isa/Sire: Margman Knox Ema/Dam: Flocke vom Messebau | ||||
Kasvataja/Breeder: Margit Kuusmann | ||||
Omanik/Owner: Vireka Mäeots | ||||
16 | VL3 | DANHUNDE BRILLIANT-BEATRIX | ||
Sünniaeg/DOB: 20.01.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01031/22 ID: 233026978038448 | ||||
Isa/Sire: Sunntoya’s Göber Ema/Dam: Sunntoya’s Naomi | ||||
Kasvataja/Breeder: Daniel Heinmaa | ||||
Omanik/Owner: Daniel Heinmaa | ||||
17 | VL4 | DEFENDERVIL KIMBERLY | ||
Sünniaeg/DOB: 08.02.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01328/22 ID: 981098108538566 | ||||
Isa/Sire: Fantozzi von Pallas Athene Ema/Dam: Defendervil Hermione | ||||
Kasvataja/Breeder: Vilve Ala-Paal | ||||
Omanik/Owner: Vilve Ala-Paal & Ilmar Paal | ||||
20 | VL5 | RANDERBIRKE GIRA GLORIA | ||
Sünniaeg/DOB: 27.01.2022 Reg.nr./Reg.no. EST-01062/22 ID: 978101083498191 | ||||
Isa/Sire: Margman Tyson Ema/Dam: Lisann vom Fichtenschlag | ||||
Kasvataja/Breeder: Rando Rämmeld | ||||
Omanik/Owner: R. Rämmeld | ||||
Kutsikad 6-9 kuud isased / Dogs 6-9 months | ||||
23 | VL1 | JEREMY SUSSI RIEK | ||
Sünniaeg/DOB: 20.11.2021 Reg.nr./Reg.no. LV-54816/22 ID: 428026789007909 | ||||
Isa/Sire: *Fantozzi von Pallas Athene Ema/Dam: *LV Costa Rica Sussi Riek | ||||
Kasvataja/Breeder: Ieva Bumane | ||||
Omanik/Owner: Liena Panga | ||||
22 | VL2 | TEAM LEIKSAID YAGO | ||
Sünniaeg/DOB: 21.11.2021 Reg.nr./Reg.no. FI13683/22 ID: 981020002289843 | ||||
Isa/Sire: Naldo von Vierhundert Hertz Ema/Dam: Team Leiksaid Haifa | ||||
Kasvataja/Breeder: Natalia Mishchenko | ||||
Omanik/Owner: Marja-Liisa Nieminen | ||||
21 | TEAM LEIKSAID XAVI | |||
Sünniaeg/DOB: 28.09.2021 Reg.nr./Reg.no. FI12063/22 ID: 981020002289094 | ||||
Isa/Sire: Spencer di Casa Massarelli Ema/Dam: Team Leiksaid Waleska | ||||
Kasvataja/Breeder: Natalia Mischcenko | ||||
Omanik/Owner: Malle Kiisma | ||||
Kutsikad 6-9 kuud emased / Females 6-9 months | ||||
24 | VL1 | DEMANT’S ZOOMI | ||
Sünniaeg/DOB: 13.11.2021 Reg.nr./Reg.no. FI11815/22 ID: 934000011283160 | ||||
Isa/Sire: Wacron Del Rione Antico Ema/Dam: Team Leiksaid Kenya | ||||
Kasvataja/Breeder: Tytti Luoto ja Seppo Goman | ||||
Omanik/Owner: Sanna-Riina Vuorenmaa | ||||
26 | VL2 | SENSEN MANN DIVA | ||
Sünniaeg/DOB: 02.12.2021 Reg.nr./Reg.no. FI16121/22 ID: 981020002290223 | ||||
Isa/Sire: *Zet vom Napte-Emmer-Eck Ema/Dam: *Sensen Mann Vanesca | ||||
Kasvataja/Breeder: Kim Baggström | ||||
Omanik/Owner: Jussi Uotila | ||||
25 | VL3 | JENNA LEE SUSSI RIEK | ||
Sünniaeg/DOB: 20.11.2021 Reg.nr./Reg.no. LV-54820/22 ID: 428026789007973 | ||||
Isa/Sire: *Fantozzi von Pallas Athene Ema/Dam: *LV Costa Rica Sussi Riek | ||||
Kasvataja/Breeder: Ieva Bumane | ||||
Omanik/Owner: Ieva Bumane | ||||
Kutsikad 6-9 kuud isased pikakarvalised / Dogs 6-9 months longhair | ||||
28 | VL1 | SENSEN MANN DASKO | ||
Sünniaeg/DOB: 02.12.2021 Reg.nr./Reg.no. FI16116/22 ID: 981020002290305 | ||||
Isa/Sire: *Zet vom Napte-Emmer-Eck Ema/Dam: *Sensen Mann Vanesca | ||||
Kasvataja/Breeder: Kim Baggström | ||||
Omanik/Owner: Vesa Korvola | ||||
27 | VL2 | VEREN HOPE OF DAWN | ||
Sünniaeg/DOB: 24.10.2021 Reg.nr./Reg.no. KIF-BG-GSD-LH-0011 ID: 100237000167424 | ||||
Isa/Sire: Marcello vom Legends team Ema/Dam: Lessly Hope of Dawn | ||||
Kasvataja/Breeder: Nadezhda Georgieva | ||||
Omanik/Owner: Satu ja Markus Hänninen | ||||
Kutsikad 6-9 kuud emased pikakarvalised / Females 6-9 months longhair | ||||
32 | VL1 | SENSEN MANN DELLA | ||
Sünniaeg/DOB: 2.12.2021 Reg.nr./Reg.no. FI16118/22 ID: 981020002290289 | ||||
Isa/Sire: Zet vom Napte-Emmer-Eck Ema/Dam: Sensen mann Vanesca | ||||
Kasvataja/Breeder: Bagsström Kim | ||||
Omanik/Owner: Koskinen Maritta | ||||
31 | VL2 | SCHUFT’S WOODOO | ||
Sünniaeg/DOB: 6.12.2021 Reg.nr./Reg.no. FI15030/22 ID: 990000007962291 | ||||
Isa/Sire: Afterdawn Paraya Ema/Dam: Schuft`s Utopia | ||||
Kasvataja/Breeder: Kallio Johanna | ||||
Omanik/Owner: Kallio Johanna &Tapio | ||||
34 | VL3 | XOXO LATMON | ||
Sünniaeg/DOB: 06.10.2021 Reg.nr./Reg.no. DE052499839 ID: 981189900131337 | ||||
Isa/Sire: Sunntoya’s Iton Latmon Ema/Dam: Franzi vom Lupus Zwinger | ||||
Kasvataja/Breeder: Daiga Krumina | ||||
Omanik/Owner: Marelle Kurvits | ||||
33 | VL4 | VIVIAN HOPE OF DAWN | ||
Sünniaeg/DOB: 24.10.2021 Reg.nr./Reg.no. KIF-BG-GSD-LH-0016 ID: 100237000167428 | ||||
Isa/Sire: Marcello Vom Legends Team Ema/Dam: Lesly Hope Of dawn | ||||
Kasvataja/Breeder: Nadezhda Georgieva | ||||
Omanik/Owner: Satu ja Markus Hänninen | ||||
29 | VL5 | ESTHUND ICEBERG ISLA | ||
Sünniaeg/DOB: 14.11.2021 Reg.nr./Reg.no. EST00002/22 ID: 97810183497331 | ||||
Isa/Sire: Vulkano vom Gebenbacher LandD Ema/Dam: Esthund Sun Diiva | ||||
Kasvataja/Breeder: Signe Tiitso | ||||
Omanik/Owner: Breeder & Katri Söderholm | ||||
30 | VL6 | SCHUFT’S WANDA | ||
Sünniaeg/DOB: 6.12.2021 Reg.nr./Reg.no. FI15031/22 ID: 990000007962296 | ||||
Isa/Sire: Afterdawn Paraya Ema/Dam: Schuft`s Utopia | ||||
Kasvataja/Breeder: Kallio Johanna | ||||
Omanik/Owner: Kallio Johanna & Tanhua Jenna | ||||
Kutsikad 9-12 kuud isased / Dogs 9-12 months | ||||
36 | VL1 | TEAM LEIKSAID WALDORF | ||
Sünniaeg/DOB: 21.08.2021 Reg.nr./Reg.no. FI58611/21 ID: 978101083493792 | ||||
Isa/Sire: Team Leiksaid Wuller Ema/Dam: Team Leiksaid Gaiatea | ||||
Kasvataja/Breeder: Natalia Mishchenko | ||||
Omanik/Owner: Susan Ijäs | ||||
35 | VL2 | SUNNTOYA’S ATAM | ||
Sünniaeg/DOB: 13.07.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-04283/21 ID: 978101083494275 | ||||
Isa/Sire: ‘+ Fest Kiefer Ultra Alex Ema/Dam: ‘+ Murena Lihtenshtein-Ost | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Marina Lille | ||||
37 | VL3 | YORI SOLO RIGOLETTO | ||
Sünniaeg/DOB: 19.07.2021 Reg.nr./Reg.no. 4280267890047050 ID: Lv-535297/21 | ||||
Isa/Sire: Digger von Edel Weiss Ema/Dam: Jessica Solo Rigoletto | ||||
Kasvataja/Breeder: Solvita Vevere | ||||
Omanik/Owner: Dvetlana Saar | ||||
Kutsikad 9-12 kuud emased / Females 9-12 months | ||||
42 | VL1 | SUNNTOYAS AMIRA | ||
Sünniaeg/DOB: 13.07.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-04289/21 ID: 978101083490190 | ||||
Isa/Sire: Fest Kiefer Ultra Alex Ema/Dam: Murena Lihtenshtein-ost | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Diana Grudina & Liina Sepp | ||||
43 | VL2 | TEAM LEIKSAID WIRENA | ||
Sünniaeg/DOB: 21.8.2021 Reg.nr./Reg.no. FI58615/21 ID: 978101083494278 | ||||
Isa/Sire: Team Leiksaid Wuller Ema/Dam: Team Leiksaid Galatea | ||||
Kasvataja/Breeder: Natalia Mishchenko | ||||
Omanik/Owner: Victoria Suortti | ||||
38 | VL3 | BIZMARKS HOF THEA | ||
Sünniaeg/DOB: 09.09.2021 Reg.nr./Reg.no. SE64479/2021 ID: 944116000165116 | ||||
Isa/Sire:Bizmarks Hof Lars Ema/Dam: Bizmarks Hof Klara | ||||
Kasvataja/Breeder: Ölund Mats | ||||
Omanik/Owner: Eeva Parkkinen | ||||
41 | VL4 | SUNNTOYA’S AIKI | ||
Sünniaeg/DOB: 13.07.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-04285/21 ID: 978101083494371 | ||||
Isa/Sire: Fest Kiefer Ultra Alex Ema/Dam: Murena Lihtenshtein-Ost | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina SEpp | ||||
Omanik/Owner: Malle & Hanna Laane | ||||
39 | VL5 | FEST KIEFER MELODY | ||
Sünniaeg/DOB: 05.09.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-05571/21 ID: 978101082792118 | ||||
Isa/Sire: Lancome vom Zellwaldrand Ema/Dam: Fest Kiefer Njusha | ||||
Kasvataja/Breeder: Olga Ivanova, Jelena Levašova | ||||
Omanik/Owner: Irena Lümat | ||||
40 | VL6 | SENSEN MANN ÖXA | ||
Sünniaeg/DOB: 03.08.2021 Reg.nr./Reg.no. FI49992/21 ID: 981020002290015 | ||||
Isa/Sire: *Fynn vom Suentelstein Ema/Dam: *Sensen Mann Haya | ||||
Kasvataja/Breeder: Kim Baggsrtöm | ||||
Omanik/Owner: Kim Baggström | ||||
Kutsikad 9-12 kuud isased pikakarvalised / Dogs 9-12 months longhair | ||||
44 | VL1 | INXEST JAMESON | ||
Sünniaeg/DOB: 24.07.2021 Reg.nr./Reg.no. EST-04542/21 ID: 981098108539092 | ||||
Isa/Sire: Margman Tyson Ema/Dam: Bella Solo Rigoletto | ||||
Kasvataja/Breeder: Ingrid Roopärg | ||||
Omanik/Owner: Ingrid Roopärg | ||||
45 | VL2 | NOVASPACE HEMI | ||
Sünniaeg/DOB: 24.7.2021 Reg.nr./Reg.no. FI47490/21 ID: 985113005082346 | ||||
Isa/Sire: Ironmann vom Kuckucksland Ema/Dam: Esthund Wild Elemental | ||||
Kasvataja/Breeder: Söderholm Kristo | ||||
Omanik/Owner: Tanja Tammela & Timo Valmio | ||||
Kutsikad 9-12 kuud emased pikakarvalised / Females 9-12 months longhair | ||||
46 | VL1 | NOVASPACE HER ROYAL HIGHNESS | ||
Sünniaeg/DOB: 24.7.2021 Reg.nr./Reg.no. FI47496/21 ID: 985113005079607 | ||||
HD: ‘- ED: ‘- | ||||
Isa/Sire: Ironmann vom Kuckucksland Ema/Dam: Esthund Wild Elemental | ||||
Kasvataja/Breeder: Söderholm Kristo | ||||
Omanik/Owner: Katri & Kristo Söderholm | ||||
Avaklass isased / Males open class | ||||
49 | SG1 | EEJMVA SENSEN MANN GABRIEL | ||
Sünniaeg/DOB: 25.01.2019 Reg.nr./Reg.no. FI16919/19 ID: 981020000467950 | ||||
HD: C/A ED: 44563 Koolitus/Work trial: käyttäytymisen jalostustarkastus ( suoritettu) 04.12.2021 | ||||
Isa/Sire: Sensen Mann Usa Ema/Dam: Sensen Mann Ellen | ||||
Kasvataja/Breeder: Kim Baggström | ||||
Omanik/Owner: Marko ja Katja Tuupanen | ||||
51 | SG2 | EE JCH HeJW-19 TLNJW-20 TLNW-20 BALTV-21 TEAM LEIKSAID COSMO | ||
Sünniaeg/DOB: 27.2.2019 Reg.nr./Reg.no. FI28498/19 ID: 981020000467162 | ||||
HD: A/A ED: 0/0 | ||||
Isa/Sire: Athos di Casa Massarelli Ema/Dam: Team Leiksaid Fiona | ||||
Kasvataja/Breeder: Team Leiksaid, Omanik/Owner: Yuko Leivo | ||||
47 | SG3 | ESTRELLEST HETTY HERMANS | ||
Sünniaeg/DOB: 25.03.2020. Reg.nr./Reg.no. EST-01902/20 ID: 978101082147750 | ||||
HD: BA ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Xedgehog Solo Rigoletto Ema/Dam: Estrellest Frayete Flamme | ||||
Kasvataja/Breeder: Urve Lageda | ||||
Omanik/Owner: Inese Svekre | ||||
50 | SG4 | EST JCH SUNNTOYA’S XAVIER | ||
Sünniaeg/DOB: 15.09.2019 Reg.nr./Reg.no. EST-04287/19 ID: 978101082559765 | ||||
HD: AA ED: 0 Koolitus/Work trial: BH, Kkl-1 | ||||
Isa/Sire: Zyklon Vom Repitition Ema/Dam: Sunntoya’s Naomi | ||||
Kasvataja/Breeder: Liina Sepp | ||||
Omanik/Owner: Eha Kõrve | ||||
48 | SG5 | FLUTWELLE BASKO | ||
Sünniaeg/DOB: 17.09.2016 Reg.nr./Reg.no. EST-03958/16 ID: 981098106323761 | ||||
HD: B/B ED: 0/0 Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Heleros Jovis Ema/Dam: Flutwelle Vectra | ||||
Kasvataja/Breeder: Ene Vöörmann | ||||
Omanik/Owner: Lembit Bahman | ||||
Avaklass emased / Females open class | ||||
57 | SG1 | MARGMAN NURIEL | ||
Sünniaeg/DOB: 16.01.2020.a. Reg.nr./Reg.no. EST-01189/20 ID: 233098100039164 | ||||
HD: B ED: 0 Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Evok von Fenrir Ema/Dam: Margman Luminosa | ||||
Kasvataja/Breeder: MARGIT KUUSMAN | ||||
Omanik/Owner: RIINA WALBERG | ||||
55 | SG2 | EST JCH, LVA JCH AUSSENHAUS WARA | ||
Sünniaeg/DOB: 07.02.2020 Reg.nr./Reg.no. EST-00953/20 ID: 978101082774072 | ||||
HD: A ED: 0 Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Nero von Ghattas Ema/Dam: Euphoria Kircholm Blum | ||||
Kasvataja/Breeder: Veiko Väljas | ||||
Omanik/Owner: Mihkel Viidik | ||||
56 | SG3 | MARGMAN NUMINOSA | ||
Sünniaeg/DOB: 16.01.2020 Reg.nr./Reg.no. EST-01187/20 ID: 233098100039992 | ||||
HD: A ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Evok von Fenrir Ema/Dam: Margman Luminosa | ||||
Kasvataja/Breeder: Margit Kuusman | ||||
Omanik/Owner: Eve Reheväli | ||||
52 | SG4 | AUSSENHAUS TIGRA | ||
Sünniaeg/DOB: 19.04.2017 Reg.nr./Reg.no. FI46209/17 ID: 981020000191666 | ||||
HD: B/B ED: 0/0 | ||||
Isa/Sire: Figo Von Der Werther-Muhle Ema/Dam: Odana Lehmburg | ||||
Kasvataja/Breeder: Veiko Väljas | ||||
Omanik/Owner: Elina Äijö | ||||
53 | SG5 | EST J CH, EST W 22 DEFENDERVIL IRIS | ||
Sünniaeg/DOB: 13.01.2020 Reg.nr./Reg.no. EST-00521/20 ID: 978101080888980 | ||||
HD: A/A ED: 0/0 Koolitus/Work trial: BH, KK-2 | ||||
Isa/Sire: Zyklon Vom Repitition Ema/Dam: Defendervil Hermione | ||||
Kasvataja/Breeder: Vilve Ala-Paal | ||||
Omanik/Owner: Vilve Ala-Paal | ||||
54 | SG6 | EST Junior Tsempion ANDORA | ||
Sünniaeg/DOB: 12.04.2019 Reg.nr./Reg.no. EST-03145/19 ID: 233026978019032 | ||||
HD: AA ED: 0 Koolitus/Work trial: BH ,KK-2 | ||||
Isa/Sire: Memphis Chester Ema/Dam: Sunntoya`s Eliza | ||||
Kasvataja/Breeder: Andrei Jasin | ||||
Omanik/Owner: Kadri Merioja | ||||
58 | KAT 0 | MUSTKOER DIORA | ||
Sünniaeg/DOB: 20.08.2019 Reg.nr./Reg.no. EST-04080 /19 ID: 233026978010864 | ||||
HD: ‘- ED: ‘- Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Thor Oger Schloss Ema/Dam: Estrellest Diola Dessi | ||||
Kasvataja/Breeder: Galina Murel | ||||
Omanik/Owner: Tiina Floren | ||||
Avaklass isased pikakarvalised / Males open class longhair | ||||
59 | SG1 | HAUKKUMÄEN POIKAMIES | ||
Sünniaeg/DOB: 10.07.2017 Reg.nr./Reg.no. FI42324/17 ID: 985113000570849 | ||||
HD: B/B ED: 0/0 Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Haukkumäen Ihq Ilmestys Ema/Dam: Royal Coctail Vodka Flirt | ||||
Kasvataja/Breeder: Linda Ostamo | ||||
Omanik/Owner: Satu ja Markus Hänninen | ||||
61 | SG2 | WUNDERSTERN WEBBER | ||
Sünniaeg/DOB: 20.11.2019 Reg.nr./Reg.no. EST-00220/20 ID: 978101082767436 | ||||
HD: AA ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Goldene Bienenstock Veyron Ema/Dam: Wunderstern Ursel | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Liilian Roosi | ||||
60 | SG3 | WUNDERSTERN PHOENIX | ||
Sünniaeg/DOB: 28.07.2018 Reg.nr./Reg.no. EST-03547/18 ID: 233026978009249 | ||||
HD: AA ED: 0 Koolitus/Work trial: BH, KK-1, KK-2, IBGH-1 | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Elmezzi Ema/Dam: Heleros Viola | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Aivar Engel | ||||
Avaklass emased pikakarvalised / Females open class longhair | ||||
66 | SG1 | SCHUFT’S TIJUANA | ||
Sünniaeg/DOB: 23.8.2018 Reg.nr./Reg.no. FI50209/18 ID: 991001002212799 | ||||
HD: D/C ED: Koolitus/Work trial: ‘- | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Elmezzi Ema/Dam: Schuft’s Rock Rodeo | ||||
Kasvataja/Breeder: Kallio Johanna | ||||
Omanik/Owner: Kallio Johanna & Kallio Tapio | ||||
70 | SG2 | LV JCH EE JCH XIVA V.D. TEMPELHOEVE | ||
Sünniaeg/DOB: 26.4.2020 Reg.nr./Reg.no. FI48587/20 ID: 528140000787198 | ||||
HD: D/C ED: 44562 | ||||
Isa/Sire:Krisu vom Patzenberg Ema/Dam: Iliana I De Orse Mak Flai | ||||
Kasvataja/Breeder: Adri Pholich | ||||
Omanik/Owner: Katri & Kristo Söderholm | ||||
64 | SG3 | NAJA VOM KUCKUCKSLAND | ||
Sünniaeg/DOB: 19.09.2019 Reg.nr./Reg.no. SZ 2357824 ID: 981189900114628 | ||||
HD: AA ED: 0 Koolitus/Work trial: BH | ||||
Isa/Sire: Mars von Aurelius Ema/Dam: Zara vom Kuckucksland | ||||
Kasvataja/Breeder: Ottmar Grünewald | ||||
Omanik/Owner: Merit Kiili | ||||
69 | SG4 | WUNDERSTERN PIPPA | ||
Sünniaeg/DOB: 28.07.2018 Reg.nr./Reg.no. EST-03553/18 ID: 233026978009247 | ||||
HD: A/A ED: 0/3 Koolitus/Work trial: BH, Kkl-2 | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Elmezzi Ema/Dam: Heleros Viola | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Tiina Haapsal | ||||
68 | SG5 | WUNDERSTERN PENELOPE | ||
Sünniaeg/DOB: 28.07.2018 Reg.nr./Reg.no. EST-03551/18 ID: 233026978009245 | ||||
HD: AA ED: 0 Koolitus/Work trial: BH, AD, KK2 | ||||
Isa/Sire: Wunderstern Elmezzi Ema/Dam: Heleros Viola | ||||
Kasvataja/Breeder: Riina Ruven | ||||
Omanik/Owner: Katrin Tamm | ||||
62 | SG6 | EVERGREY’S ZINNA | ||
Sünniaeg/DOB: 11.12.2014 Reg.nr./Reg.no. FI12746/15 ID: 981098104822673 | ||||
HD: C/D ED: 0/0 Koolitus/Work trial: ‘- | ||||
Isa/Sire: Aireddan wasted years Ema/Dam: Ciara von den pharaonen | ||||
Kasvataja/Breeder: Riitta ja Jarmo Vainiontaus | ||||
Omanik/Owner: Susanna Pihlajamaa | ||||
65 | SG7 | EST JCH EST W21 BALT W21 RANDERBIRKE DORA | ||
Sünniaeg/DOB: 20.01.2020 Reg.nr./Reg.no. EST-00798/20 ID: 981020000467501 | ||||
HD: A ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Boss Solo Rigoletto Ema/Dam: Inxest Uxy-Jasmiin | ||||
Kasvataja/Breeder: Rando Rämmeld | ||||
Omanik/Owner: Alar Kulp | ||||
67 | SG8 | EST JCH WIERLAND BRIGITTE BARDOT | ||
Sünniaeg/DOB: 31.01.2020 Reg.nr./Reg.no. EST-00901/20 ID: 991001003083621 | ||||
HD: A ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Extream Solo FavoritasEma/Dam: Assauwehof Infiniti | ||||
Kasvataja/Breeder: Irina Andrejeva | ||||
Omanik/Owner: Maren Urb | ||||
63 | A1 | KENTA DI CA SAN MARCO | ||
Sünniaeg/DOB: 20.4.2017 Reg.nr./Reg.no. ROI17/133697 ID: 380260100580966 | ||||
HD: A ED: 0 | ||||
Isa/Sire: Haldo Di Ca San Marco Ema/Dam: Hilena Di Ca San Marco | ||||
