Juhatuse otsusega kaasatakse 2024 aasta ESLÜ tiitlivõistluse punktiarvestusse kõik vastava koolitusala EKL-i kalenderplaanis punasega märgitud võistlused, mille tulemused lähevad arvesse EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursil aastal 2024.
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2021
1 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 620 |
2 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 510 |
3 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 300 |
4 | Wunderstern Spicy, omanik ja koerajuht Ülle Vahesaar | 255 |
5 | Estrellest Särts Sahara, omanik ja koerajuht Merlin Kanter | 205 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1015 |
2 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakov | 620 |
3 | Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 255 |
4 | Allsaare, kasvataja Jekaterina Aljohhina | 190 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2021
1 | Allsaare Fury, omanik ja koerajuht Ingrid Mahoni | 81,5 |
2 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 52 |
3 | Estrellest Von Vertex, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 40,5 |
4 | Flutwelle Fraya, omanik ja koerajuht Marleen Seemann | 34,5 |
5 | Assauwehof Kertis, omanik ja koerajuht Merle Kallaste | 33 |
ESLÜ Aasta Parim KK Kennel 2021
1 | Allsaare, kasvataja Jekaterina Aljohhina | 82 |
2 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakov | 80 |
3-4 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 71 |
3-4 | Flutwelle, kasvataja Ene Vöörmann | 71 |
5 | Assauwehof, kasvataja Svetlana Hallisoo ja Irina Sõsoljatina | 33 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2021
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 443,75 |
2 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 438,75 |
3 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 305 |
4 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 195 |
5 | Heleros Frensy, omanik ja koerajuht Angelika Suiste | 150 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1188 |
2 | Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 100 |
3 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 95 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2021
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 276,5 |
2 | Estrellest Sancho Panza, omanik ja koerajuht Külli Soo | 120 |
3 | Margman Sarah, omanik ja koerajuht Katrin Kressel | 82,5 |
4-5 | Assauwehof Kertis, omanik ja koerajuht Merle Kallaste | 70 |
4-5 | Raynter Pokker, omanik ja koerajuht Mare Adermnn | 70 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 272,5 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 230 |
3 | Heleros, Kasvataja Heli Vaab | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2021
1 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 712,5 |
2 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 465 |
3 | Margman Viksik, omanik ja koerajuht Marii Pikkoja | 435 |
4 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 402,5 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 14 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2021
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1612,5 |
2 | Schwarze Libelle, kasvataja Svetlana Ivkova | 40 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2021
1 | Tazio Vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 550 |
2 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 375 |
3 | Fest Kiefer Clyde, omanik Natalia Nokhrina | 335 |
4 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pär | 325 |
5 | Aussenhaus Pagan, omanik Eugen Põllumäe | 318,75 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2021
1 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 591,25 |
2 | Aussenhaus Umira, omanik Kadi Ebras | 587,5 |
3 | Margman Ronja, omanik Margit Kuusman | 412,4 |
4 | Sunntoya’s Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 357,5 |
5 | Margman Viksik, omanik Marii Pikkoja | 347,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2021
1 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 518,75 |
2-3 | Margman Tyson, omanik Kaidi Kohv | 507,5 |
2-3 | Wunderstern Elmezzi, Kristina Šadeiko-Liiva | 412,5 |
4 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 350 |
5 | Maleficent Agador, omanik Engely Oja | 330 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2021
1 | Babicka vom Holtkämper Hof, omanik Ingrid Roopärg | 525 |
2 | Margman Virsik, omanik Liis Kraut | 470 |
3 | Esthund Sun Diiva, omanik Signe Tiitso | 380 |
4 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 357,5 |
5 | Randerbrike Brenda, omanik Reet Pärn | 335 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2021
1 | Aussenhaus Xaiko, omanik Eugen Põllumäe | 375 |
2 | Wunderstern Blu, omanik Riina Ruven | 355 |
3 | Margman Sabrina, omanik Katrin Kressel | 335 |
4 | Aussenhaus Yanka, omanik Kadi Ebras | 320 |
6 | Danhunde Athena-Arabella, omanik Daniel Heinmaa | 290 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2021
1 | Inxest Icebear Raffy, omanik Ingrid Roopärg | 350 |
2 | Margman Salomon, omanik Katrin Mänd | 320 |
3 | Nicole vom Länderspiegel, omanik Kadri Sageus | 300 |
4 | Esthund Great Guccy, omanik Katrin Lepik ja Signe Tiitso | 280 |
5 | Esthund Hurricane Helis, omanik Anniki Jõela | 235 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2021
1 | Wunderstern Yella, omanik Marek Tammemäe | 360 |
2 | Fest Kiefer Netra, omanik Liina Sepp | 350 |
3 | Oberlauf Fleur-De-Lys, omanik Valentina Roomet | 310 |
4 | Sunntoyas Cassandra, omanik Jaanika Mändma | 275 |
5 | Wunderstern Myyth, omanik Ülle Vahesaar | 200 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2021
1 | Ari Loretta Lucia, omanik Ene Pärn | 200 |
2 | Margman Queen of Candy, omanik Ingrid Roopärg | 150 |
3-4 | Merlin von der Kiefernsclucht, omanik Ingrid Roopärg | 100 |
3-4 | Wunderstern Yo-Yo, omanik Merike Sisask | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2021
1 | Kennel Aussenhaus, kasvataja Veiko Väljas | 1515 |
2 | Kennel Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1443 |
3 | Kennel Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 1003 |
4 | Kennel Fest Kiefer, kasvataja Jelena Levašova | 910 |
5 | Kennel Sunntoya’s, kasvataja Liina Sepp | 758 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2020
1 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 670 |
2 | Estrellest Von Väle Virtin, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 452,5 |
3 | Rayntes Kaito, omanik ja koerajuht Agle Oissar | 348,75 |
4 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 337,5 |
5 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1460 |
2 | Rayntes, kasvataja Lea Tõnismäe | 348,75 |
3 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2020
Koht | Koer/Koerajuht |
1 | Estrellest Von Vertex Urve Lageda 96, |
2 | Estrellest Von Väle Virtin Thekla Degtjarjov 70,75 |
3 | Unerschrocken Aik Tatjana Tšernjakova 66,5 1K |
4 | Flutwelle Fraya Marleen Seemann 60 |
5 | Estrellest Larko Varg Tõnu Armulik 35,5 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2020
1 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 390 |
2 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 385,75 |
3 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 335 |
4 | Estrellest Dragon Dark, omanik ja koerajuht Ljubov Smirnova | 150 |
5 | Estrellest Dragon Drax, omanik ja koerajuht Ulla Ostra | 120 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1110,8 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2020
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 157,5 |
2 | Margman Sarah, omanik ja koerajuht Katrin Kressel | 120 |
3 | Estrellest Jeti Julita, omanik Leelo Mäesep, koerajuht Erik Mäesep | 75 |
4 | Heleros Frensy, omanik ja koerajuht Angelika Suiste | 70 |
5-6 | Margman Zethro, omanik ja koerajuht Maris Abel | 55 |
5-6 | Margman Rhea, omanik Marge Kähr, korajuht Marika Mikk | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 272,5 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 230 |
3 | Heleros, Kasvataja Heli Vaab | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2020
1 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 712,5 |
2 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 465 |
3 | Margman Viksik, omanik ja koerajuht Marii Pikkoja | 435 |
4 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 402,5 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 14 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2020
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1612,5 |
2 | Schwarze Libelle, kasvataja Svetlana Ivkova | 40 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2020
1 | Margman Zippo, omanik Margit Kuusman | 502,5 |
2 | Sunntoya’s Maui, omanik Eha Kõrve | 440 |
3 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pärn | 385 |
4 | Tazio Vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 350 |
5 | Irbis Armagedonas, omanik Malle Kiisma | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2020
1 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 547,5 |
2 | Euphoria Kircholm Blum, omanikud Kadi Ebras & Veiko Väljas | 542,5 |
3 | Sunntoya’s Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 450 |
4 | Margman Luminosa, omanik Monika Rusing | 385 |
5 | Margman Viksik, omanik Marii Pikkoja | 342,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2020
1 | Sunntoya’s Göber, omanik Daniel Heinmaa | 552,5 |
2-3 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 440 |
2-3 | MALEFICENT AGADOR, omanik Engely Oja | 440 |
4 | Esthund Moon Caesar, omanik Hiye Kuuli | 380 |
5 | Endrefalva Niel, omanik Keijo Jaanup | 350 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2020
1 | MARGMAN HALEXY, omanik Kadri Sageus | 517,5 |
2 | Margman Virsik, omanik Liis Kraut | 495 |
3 | Inxest Aranda, omanik Rando Rämmeld | 387,5 |
4 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 345 |
5 | Margman Gloria, omanik Melani Joonas | 340 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2020
1 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 350 |
2 | Margman Numinosa, omanik Eve Reheväli | 320 |
3-4 | Sunntoya’s Xavier, omanik Eha Kõrve | 300 |
3-4 | Sunntoyas Xanthe, omanik Veikko Saari | 300 |
5-6 | Margman Nuriel, omanik Riina Walberg | 285 |
5-6 | Wunderstern Yasko, omanik Marek Tammemäe | 285 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2020
1-3 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 350 |
1-3 | WUNDERSTERN VOLCK, omanik Märt Šadeiko | 350 |
1-3 | Randerbirke City Christal, omanik Rando Rämmeld | 350 |
4 | Margman Nesquicken, omanik Anu Ojase | 305 |
5 | Margman Lisanna, omanik Tiina Haapsal | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2020
1 | SEFFE VON VIERHUNDERT HERTZ, omanik Märt Šadeiko | 200 |
2 | WUNDERSTERN MYYTH, omanik Ülle Vahesaar | 190 |
3 | NIKA VON NORD TRAUM, omanik Margit Kuusman | 150 |
4 | BASKO AD ASTRA CLORIA , omanik Liidia Penner | 135 |
5 | Fest Kiefer Netra, omanik Liina Sepp | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2020
1 | Merlin von der Kiefernschlucht, omanik Ingrid Roopärg | 350 |
2 | Inxest Simba, omanik Rando Rämmeld | 270 |
3 | MARGMAN QUEEN OF CANDY , omanik Ingrid Roopärg | 150 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2020
1 | Kennel Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1515 |
2 | Kennel Sunntoya’s, kasvataja Liina Sepp | 1443 |
3 | Kennel Inxest, kasvataja Ingrid Roopärg | 1003 |
4 | Kennel Esthund, kasvataja Signe Tiitso | 910 |
5 | Kennel Aussenhas, kasvataja Veiko Väljas | 758 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2022
1 | Estrellest Särts Sahara, Merlin Kanter | 630 |
2 | Unerschrocken Aik, Tatjana Tšernjakova | 605 |
3 | Imzedrift’s Nolan, Tõnis Oissar | 503,75 |
4 | Estrellest Fööniks Flick, Ülle Tõnus | 232,5 |
5 | Imzedrift’s Niomi, Anu Oks | 212,5 |
ESLÜ Aasta Parim IGP koerte kennel 2022
1 | ESTRELLEST, Urve Lageda | 992,5 |
2 | UNERSCHROCKEN, Tatjana Tšernjakova | 605 |
3 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 275 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2022
1 | Estrellest Chic Caron, Kairi Liiv | 71 |
2-3 | Allsaare Flint, Jevgeni Kaverin | 60 |
2-3 | Flutwelle Frisko, Ene Vöörmann | 60 |
4 | Unerschrocken Henki, Tatjana Tšernjakova | 33,75 |
5 | Unerschrocken Cora, Leie Pajula | 33 |
ESLÜ Aasta Parim KK koerte kennel 2022
1 | ESTRELLEST, Urve Lageda | 105 |
2 | FLUTWELLE, Ene Vöörmann ja Marleen Seemann | 90 |
3 | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 88 |
4 | UNERSCHROCKEN, Tatjana Tšernjakova | 69 |
5 | MUSTKOER, Kristi Murel | 30 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2022
1 | Estrellest Seth Sesto, Meeli Puusepp | 411,25 |
2 | Estrellest Upsider, Katrin Mänd | 193,75 |
3 | Wunderstern Scarlett, Tiit Ojasoo | 181,25 |
4 | Estrellest Sancho Panza, Külli Soo | 167 |
5 | Wunderstern Spicy, Ülle Vahesaar | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2022
1 | ESTRELLEST, Urve Lageda | 772 |
2 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 301,3 |
3 | MARGMAN, Margit Kuusman | 130 |
4 | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2022
1 | Allsaare Fury, Ingrid Mahoni | 351,25 |
2 | Estrellest Sancho Panza, Külli Soo | 327,5 |
3 | Margman Sarah, Katrin Kressel | 162,5 |
4 | Margman Sabrina, Katrin Kressel | 125 |
5 | Estrellest Ultimate Jäqsy, Katrin Mänd | 120 |
ESLÜ Aasta Parim PJK koerte kennel 2022
1 | ESTRELLEST, Urve Lageda | 502,5 |
2 | MARGMAN, Margit Kuusman | 352,5 |
3 | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 351,25 |
4 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 223,75 |
5 | RAYNTES, Lea Tõnismäe | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2022
1 | Margman Acapella, Piret Koor | 596,25 |
2 | Margman Luminosa, Monika Rusing | 535 |
3 | Margman Leona, Marelle Kurvits | 462,5 |
4 | Margman Avatar, Piret Koor | 460 |
5 | Margman Viksik, Marii Pikkoja | 425 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2022
1 | MARGMAN, Margit Kuusman | 1593,75 |
2 | ESTRELLEST, Urve Lageda | 412,5 |
3 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 60 |
4 | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 50 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2022
1 | Tazio vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 157 |
2 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 136,75 |
3 | Team Zilber Wasserfall, omanik Leonid Eivin | 107,75 |
4 | Sunntoya’s Maui, omanik Eha Kõrve | 95,75 |
5 | Veron, omanik Grete Kukk | 85 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2022
1 | Sunntoya’s Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 153 |
2 | Aussenhaus Umira, omanik Kadi Ebras | 125 |
3 | Margman Jara, omanik Lea Kuldsepp | 122,25 |
4 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 103,75 |
5 | Defendervil Hermione, omanik Vilve Ala-Paal | 95 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2022
1 | Margman Tyson, omanik Kaidi Kohv | 112 |
2 | Maleficent Agador, omanik Engely Oja | 74,5 |
3 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 59 |
4 | Margman Derry Dakota, omanik Raivo Midt | 53,5 |
5 | Wunderstern Volck, omanik Märt Šadeiko | 51,25 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2022
1 | Babicka vom Holtkämper, omanik Ingrid Roopärg | 117,5 |
2 | Esthund Sun Diiva, omanik Signe Tiitso | 115 |
3 | Randerbrike Brenda, omanik Reet Pärn | 96,25 |
4 | Margman Grammy, omanik Merle Salm | 92,5 |
5 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 81,5 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2022
1 | Sunntoya`s Amira, omanikud Liina Sepp ja Diana Grudina | 23 |
2 | Yarah Latmon, omanik Liisi Rästas | 22 |
3 | Team Euphoria Amica, omanik Mihkel Viidik | 19 |
4 | Team Euphoria Ares, omanik Madis Jürimäe | 18,5 |
5 | Wunderstern Dhor, omanik Janeli Toomet | 17,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2022
1 | Margman Xulu, omanik Vireka Mäeots | 15 |
2 | Danhunde Brilliant-Beatrix, omanik Daniel Heinmaa | 11,5 |
3 | Esthund Jewel Jazmin, omanik Signe Tiitso | 7,25 |
4-6 | Xoxo Latmon, omanik Marelle Kurvits | 6 |
4-6 | Randerbrike Gira Gloria, omanik Rando Rämmeld | 6 |
4-6 | Defendervil Kimberly, omanik Vilve Ala-Paal | 6 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2022
1 | Nika von Nord Traum, omanik Margit Kuusmad | 12,5 |
2 | Wunderstern Yella, omanik Marek Tammemäe | 8 |
3 | Wunderstern Vera, omanik Riina Ruven | 4 |
4 | Heleros Xandron, omanik Reet Pärn | 3,5 |
5 | Sunntoya`s Cassandra, omanik Jaanika Mändma | 2 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2022
1 | Bella Solo Rigoletto, omanik Ingrid Roopärg | 6,75 |
2 | Inxest Uxy-Jasmiin, omanik Rando Rämmeld | 3,5 |
3 | Inxest Simba, omanik Rando Rämmeld |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2022
1 | Aussenhaus, kasvataja Veiko Väljas | 365,5 |
2 | Sunntoya`s, kasvataja Liina Sepp | 282 |
3 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 175,25 |
4 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 157 |
5 | Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 100,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Näitusekoerte Kennel 2022
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 258 |
2 | Randerbrike, kasvataja Rando Rämmeld | 172,5 |
3 | Esthund, kasvataja Signe Tiitso | 121,5 |
4 | Inxest, kasvataja Ingrid Roopärg | 95,75 |
5 | Maleficent, kasvataja Agle Oissar | 74,5 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2023
1. | Imzedrift’s Nolan, Agle Oissar | 646,25 |
2. | Imzedrift’s Niomi, Anu Oks | 495 |
3. | Estrellest Top Terav Tikker, Marika Mikk | 285 |
4. | Estrellest Fööniks Flick, Ülle Tõnus | 255 |
5. | Wunderstern Spicy, Ülle Vahesaar | 240 |
ESLÜ Aasta Parim IGP koerte kennel 2023
1. | ESTRELLEST, Urve Lageda | 540 |
2. | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 333,75 |
3. | FLUTWELLE, Ene Vöörmann ja Marleen Seemann | 290 |
4. | MUSTKOER, Kristi Murel | 160 |
5. | UNERSCHROCKEN, Tatjana Tšernjakova | 120 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2023
1. | Allsaare Flint, Jevgeni Kaverin | 87 |
2. | Estrellest Chic Caron, Kairi Liiv | 81,5 |
3. | Estrellest Xentra, Urve Lageda | 74 |
4. | Mustkoer Amigo, Jaanus Kiil | 71 |
5. | Unerschrocken Henki, Tatjana Tšernjakova | 62,5 |
ESLÜ Aasta Parim KK koerte kennel 2023
1. | ESTRELLEST, Urve Lageda | 170,5 |
2. | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 87 |
3. | MUSTKOER, Kristi Murel | 71 |
4. | UNERSCHROCKEN, Tatjana Tšernjakova | 62,5 |
5. | MARGMAN, Margit Kuusman | 35,5 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2023
1. | Estrellest Upsider, Katrin Mänd | 300 |
2. | Allsaare Fury, Ingrid Mahoni | 260 |
3. | Imzedrift’s Niomi, Anu Oks | 256,25 |
4. | Estrellest Särts Sahara, Merlin Kanter | 187,5 |
5. | Wunderstern Scarlett, Tiit Ojasoo | 165 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2023
1. | ESTRELLEST, Urve Lageda | 637,5 |
2. | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 260 |
3. | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 165 |
4. | MARGMAN, Margit Kuusman | 135 |
Vaata kõiki jäljekoerte tulemusi
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2023
1. | Allsaare Fury, Ingrid Mahoni | 192,5 |
2. | Estrellest Sancho Panza, Külli Soo | 157,5 |
3. | Rayntes Pokker, Mare Adermann | 150 |
4. | Wunderstern Spicy, Ülle Vahesaar | 112,5 |
5. | Margman Sarah, Katrin Kressel | 97,5 |
ESLÜ Aasta Parim PJK koerte kennel 2023
1. | ESTRELLEST, Urve Lageda | 272,5 |
2. | RAYNTES, Lea Tõnismäe | 215 |
3. | MARGMAN, Margit Kuusman | 197,5 |
4. | ALLSAARE, Jekaterina Aljohhina | 192,5 |
5. | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 167,5 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2023
1. | Margman Luminosa, Monika Rusing | 776,25 |
2. | Margman Avatar, Piret Koor | 465 |
3. | Margman Qupido, Helen Kommussar | 150 |
4. | Margman Artist, Marelle/Erki Muru | 140 |
5.-6. | Margman Viksik, Marii Pikkoja | 100 |
5.-6. | Margman Lumiere, Marelle Muru | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2023
1. | MARGMAN, Margit Kuusman | 1391,25 |
Vaata kõiki otsingukoerte tulemusi
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2023
1 | Tazio vom Webachtal, Jaak Sõrmus | 180,5 |
2 | Aussenhaus Vasko, Veiko Väljas | 160,25 |
3 | Team Zilber Wasserfall Zen Graf, Leonid Eivin | 136,25 |
4 | Aussenhaus Xaiko, Eugen Põllumäe | 100,5 |
5 | Fest Kiefer Clyde, Natalia Nokhrina | 94,5 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2023
1 | Aussenhaus Yanka, Kadi Ebras | 180,75 |
2 | Margman Viksik, Marii Pikkoja | 154,75 |
3 | Estrellest Kris Indigo, Ene Kilter | 90,25 |
4 | Aussenhaus Wara, Mihkel Viidik | 85,5 |
5 | Danhunde Athenaarabella, Daniel Heinmaa | 70,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2023
1 | MARGMAN SALOMON, Katrin Mänd | 123,25 |
2 | ESTHUND MOON CAESAR, Hiye Kuuli122,5 | 122,5 |
3 | AUSSENHAUS WHISKEY, Kaie Kass Agcay | 79,5 |
4 | MARGMAN DERRY DAKOTA, Raivo Midt | 78,75 |
5 | RANDERBIRKE BLACK ARMANI, Rando Rämmeld | 33 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2023
1 | RANDERBIRKE BRENDA, Reet Pärn | 94 |
2 | NAJA VOM KUCKUCKSLAND, Merit Kiili | 88,75 |
3 | MARGMAN LISANNA, Tiina Haapsal | 82,25 |
4 | INXEST AURORA, Kristi Kangur | 72 |
5 | WUNDERSTERN CESSYLIA, Sirje Vasmann-Perend | 60,5 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2023
1 | Wunderstern Hondo, Janeli Toomet | 10 |
2 | Team Euphoria Amica, Mihkel Viidik | 8 |
3 | Fest Kiefer Traviata, Jelena Levašova | 7 |
4 | Team Euphoria Berla Bessy, Katrin Jair | 6,75 |
5 | Sunntoya’s Damina, Diana Grudina | 6 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2023
1 | MARGMAN DREAM CHICCA, Margit Kuusman | 18,25 |
2 | TEAM EUPHORIA BELISSA, Mihkel Viidik | 9,25 |
3 | GEORGINA DELLA VALCUVIA, Daniel Heinmaa | 9 |
4 | SUNNTOYA’S CHRYSTAL, Liina Sepp | 8,25 |
5 | DEFENDERVIL KIMBERLY, Vilve Ala-Paal | 4 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2023
1 | Aussenhaus Pagan, Eugen Põllumäe | 10,25 |
2 | Heleros Xrandon, Reet Pärn | 8,25 |
3 | Estrellest Frayete Flamme, Rita Vellend & Urve Lageda | 6 |
4 | Wunderstern Yella, Marek Tammemäe | 5 |
5 | Wunderstern Vera, Riina Ruven | 3,25 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2023
1 | MARGMAN HALEXY, Kadri Sageus | 10 |
2 | MARGMAN FRESIA, Katrin Kressel | 8,25 |
3 | MALEFICENT AGADOR, Engely Oja | 3,5 |
4 | PARKER, Kaie Kass Agcay | 3 |
5 | INXEST SIMBA, Rando Rämmeld | 2,23 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2023
1 | AUSSENHAUS, Veiko Väljas | 441,25 |
2 | MARGMAN, Margit Kuusman | 214,75 |
3 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 172,25 |
4 | DANHUNDE, Daniel Heinmaa | 120 |
5 | FEST KIEFER, Olga Ivanova ja Jelena Levasova | 118 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Näitusekoerte Kennel 2023
1 | MARGMAN, Margit Kuusman | 284,25 |
2 | RANDERBIRKE, Rando Rämmeld | 136,5 |
3 | ESTHUND, Signe Tiitso | 131,5 |
4 | WUNDERSTERN, Riina Ruven | 105,5 |
5 | AUSSENHAUS, Veiko Väljas | 79,5 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2024
Tšempionid 2021
EST CH
EST-01053/18 AUSSENHAUS UMIRA- Kadri Ebras
EST-01372/17 MARGMAN TYSON- Kaidi Kohv
EST-02253/17 ESTHUND MOON CAESAR- Hiye Kuuli
EST-02800/18 BABICKA VOM HOLTKÄMPER HOF- Ingrid Roopärg
