Juhatuse otsusega (02.03.2022) kaasatakse 2022 aasta tiitlivõistluse punktiarvestusse kõik vastava koolitusala EKL-i kalenderplaanis punasega märgitud võistlused, mille tulemused lähevad arvesse EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursil aastal 2022.
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2021
1 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 620 |
2 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 510 |
3 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 300 |
4 | Wunderstern Spicy, omanik ja koerajuht Ülle Vahesaar | 255 |
5 | Estrellest Särts Sahara, omanik ja koerajuht Merlin Kanter | 205 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1015 |
2 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakov | 620 |
3 | Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 255 |
4 | Allsaare, kasvataja Jekaterina Aljohhina | 190 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2021
1 | Allsaare Fury, omanik ja koerajuht Ingrid Mahoni | 81,5 |
2 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 52 |
3 | Estrellest Von Vertex, omanik ja koerajuht Urve Lageda | 40,5 |
4 | Flutwelle Fraya, omanik ja koerajuht Marleen Seemann | 34,5 |
5 | Assauwehof Kertis, omanik ja koerajuht Merle Kallaste | 33 |
ESLÜ Aasta Parim KK Kennel 2021
1 | Allsaare, kasvataja Jekaterina Aljohhina | 82 |
2 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakov | 80 |
3-4 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 71 |
3-4 | Flutwelle, kasvataja Ene Vöörmann | 71 |
5 | Assauwehof, kasvataja Svetlana Hallisoo ja Irina Sõsoljatina | 33 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2021
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 443,75 |
2 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 438,75 |
3 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 305 |
4 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 195 |
5 | Heleros Frensy, omanik ja koerajuht Angelika Suiste | 150 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1188 |
2 | Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 100 |
3 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 95 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2021
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 276,5 |
2 | Estrellest Sancho Panza, omanik ja koerajuht Külli Soo | 120 |
3 | Margman Sarah, omanik ja koerajuht Katrin Kressel | 82,5 |
4-5 | Assauwehof Kertis, omanik ja koerajuht Merle Kallaste | 70 |
4-5 | Raynter Pokker, omanik ja koerajuht Mare Adermnn | 70 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Kennel 2021
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 272,5 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 230 |
3 | Heleros, Kasvataja Heli Vaab | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2021
1 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 712,5 |
2 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 465 |
3 | Margman Viksik, omanik ja koerajuht Marii Pikkoja | 435 |
4 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 402,5 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 14 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2021
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1612,5 |
2 | Schwarze Libelle, kasvataja Svetlana Ivkova | 40 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2021
1 | Tazio Vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 550 |
2 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 375 |
3 | Fest Kiefer Clyde, omanik Natalia Nokhrina | 335 |
4 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pär | 325 |
5 | Aussenhaus Pagan, omanik Eugen Põllumäe | 318,75 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2021
1 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 591,25 |
2 | Aussenhaus Umira, omanik Kadi Ebras | 587,5 |
3 | Margman Ronja, omanik Margit Kuusman | 412,4 |
4 | Sunntoya’s Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 357,5 |
5 | Margman Viksik, omanik Marii Pikkoja | 347,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2021
1 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 518,75 |
2-3 | Margman Tyson, omanik Kaidi Kohv | 507,5 |
2-3 | Wunderstern Elmezzi, Kristina Šadeiko-Liiva | 412,5 |
4 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 350 |
5 | Maleficent Agador, omanik Engely Oja | 330 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2021
1 | Babicka vom Holtkämper Hof, omanik Ingrid Roopärg | 525 |
2 | Margman Virsik, omanik Liis Kraut | 470 |
3 | Esthund Sun Diiva, omanik Signe Tiitso | 380 |
4 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 357,5 |
5 | Randerbrike Brenda, omanik Reet Pärn | 335 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2021
1 | Aussenhaus Xaiko, omanik Eugen Põllumäe | 375 |
2 | Wunderstern Blu, omanik Riina Ruven | 355 |
3 | Margman Sabrina, omanik Katrin Kressel | 335 |
4 | Aussenhaus Yanka, omanik Kadi Ebras | 320 |
6 | Danhunde Athena-Arabella, omanik Daniel Heinmaa | 290 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2021
1 | Inxest Icebear Raffy, omanik Ingrid Roopärg | 350 |
2 | Margman Salomon, omanik Katrin Mänd | 320 |
3 | Nicole vom Länderspiegel, omanik Kadri Sageus | 300 |
4 | Esthund Great Guccy, omanik Katrin Lepik ja Signe Tiitso | 280 |
5 | Esthund Hurricane Helis, omanik Anniki Jõela | 235 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2021
1 | Wunderstern Yella, omanik Marek Tammemäe | 360 |
2 | Fest Kiefer Netra, omanik Liina Sepp | 350 |
3 | Oberlauf Fleur-De-Lys, omanik Valentina Roomet | 310 |
4 | Sunntoyas Cassandra, omanik Jaanika Mändma | 275 |
5 | Wunderstern Myyth, omanik Ülle Vahesaar | 200 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2021
1 | Ari Loretta Lucia, omanik Ene Pärn | 200 |
2 | Margman Queen of Candy, omanik Ingrid Roopärg | 150 |
3-4 | Merlin von der Kiefernsclucht, omanik Ingrid Roopärg | 100 |
3-4 | Wunderstern Yo-Yo, omanik Merike Sisask | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2021
1 | Kennel Aussenhaus, kasvataja Veiko Väljas | 1515 |
2 | Kennel Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1443 |
3 | Kennel Wunderstern, kasvataja Riina Ruven | 1003 |
4 | Kennel Fest Kiefer, kasvataja Jelena Levašova | 910 |
5 | Kennel Sunntoya’s, kasvataja Liina Sepp | 758 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2020
1 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 670 |
2 | Estrellest Von Väle Virtin, omanik ja koerajuht Thekla Degtjarjov | 452,5 |
3 | Rayntes Kaito, omanik ja koerajuht Agle Oissar | 348,75 |
4 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 337,5 |
5 | Unerschrocken Aik, omanik ja koerajuht Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1460 |
2 | Rayntes, kasvataja Lea Tõnismäe | 348,75 |
3 | Unerschrocken, kasvataja Tatjana Tšernjakova | 237,5 |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2020
Koht | Koer/Koerajuht |
1 | Estrellest Von Vertex Urve Lageda 96, |
2 | Estrellest Von Väle Virtin Thekla Degtjarjov 70,75 |
3 | Unerschrocken Aik Tatjana Tšernjakova 66,5 1K |
4 | Flutwelle Fraya Marleen Seemann 60 |
5 | Estrellest Larko Varg Tõnu Armulik 35,5 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2020
1 | Estrellest Upsider, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 390 |
2 | Estrellest Ultimate Jäqsy, omanik ja koerajuht Katrin Mänd | 385,75 |
3 | Estrellest Ax Axy, omanik ja koerajuht Eve Pungas | 335 |
4 | Estrellest Dragon Dark, omanik ja koerajuht Ljubov Smirnova | 150 |
5 | Estrellest Dragon Drax, omanik ja koerajuht Ulla Ostra | 120 |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 1110,8 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Koer 2020
1 | Estrellest Seth Sesto, omanik ja koerajuht Meeli Puusepp | 157,5 |
2 | Margman Sarah, omanik ja koerajuht Katrin Kressel | 120 |
3 | Estrellest Jeti Julita, omanik Leelo Mäesep, koerajuht Erik Mäesep | 75 |
4 | Heleros Frensy, omanik ja koerajuht Angelika Suiste | 70 |
5-6 | Margman Zethro, omanik ja koerajuht Maris Abel | 55 |
5-6 | Margman Rhea, omanik Marge Kähr, korajuht Marika Mikk | 55 |
ESLÜ Aasta Parim PJK Kennel 2020
1 | Estrellest, kasvataja Urve Lageda | 272,5 |
2 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 230 |
3 | Heleros, Kasvataja Heli Vaab | 70 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoer 2020
1 | Margman Acapella, omanik ja koerajuht Piret Koor | 712,5 |
2 | Margman Luminosa, omanik ja koerajuht Monika Rusing | 465 |
3 | Margman Viksik, omanik ja koerajuht Marii Pikkoja | 435 |
4 | Margman Leona, omanik ja koerajuht Marelle Linde | 402,5 |
5 | Margman Virsik, omanik ja koerajuht Liis Kraut | 14 |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte Kennel 2020
1 | Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1612,5 |
2 | Schwarze Libelle, kasvataja Svetlana Ivkova | 40 |
ESLÜ Aasta Parim Isane Näitusekoer 2020
1 | Margman Zippo, omanik Margit Kuusman | 502,5 |
2 | Sunntoya’s Maui, omanik Eha Kõrve | 440 |
3 | Heleros Xrandon, omanik Reet Pärn | 385 |
4 | Tazio Vom Webachtal, omanik Jaak Sõrmus | 350 |
5 | Irbis Armagedonas, omanik Malle Kiisma | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Emane Näitusekoer 2020
1 | Aussenhaus Tiana, omanik Veiko Väljas | 547,5 |
2 | Euphoria Kircholm Blum, omanikud Kadi Ebras & Veiko Väljas | 542,5 |
3 | Sunntoya’s Naomi, omanik Daniel Heinmaa | 450 |
4 | Margman Luminosa, omanik Monika Rusing | 385 |
5 | Margman Viksik, omanik Marii Pikkoja | 342,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Isane Näitusekoer 2020
1 | Sunntoya’s Göber, omanik Daniel Heinmaa | 552,5 |
2-3 | Parker, omanik Kaie Kass Agcay | 440 |
2-3 | MALEFICENT AGADOR, omanik Engely Oja | 440 |
4 | Esthund Moon Caesar, omanik Hiye Kuuli | 380 |
5 | Endrefalva Niel, omanik Keijo Jaanup | 350 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Emane Näitusekoer 2020
1 | MARGMAN HALEXY, omanik Kadri Sageus | 517,5 |
2 | Margman Virsik, omanik Liis Kraut | 495 |
3 | Inxest Aranda, omanik Rando Rämmeld | 387,5 |
4 | Inxest Aurora, omanik Kristi Kangur | 345 |
5 | Margman Gloria, omanik Melani Joonas | 340 |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2020
1 | Aussenhaus Vasko, omanik Veiko Väljas | 350 |
2 | Margman Numinosa, omanik Eve Reheväli | 320 |
3-4 | Sunntoya’s Xavier, omanik Eha Kõrve | 300 |
3-4 | Sunntoyas Xanthe, omanik Veikko Saari | 300 |
5-6 | Margman Nuriel, omanik Riina Walberg | 285 |
5-6 | Wunderstern Yasko, omanik Marek Tammemäe | 285 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Kutsikas 2020
1-3 | Aussenhaus Whiskey, omanik Kaie Kass Agcay | 350 |
1-3 | WUNDERSTERN VOLCK, omanik Märt Šadeiko | 350 |
1-3 | Randerbirke City Christal, omanik Rando Rämmeld | 350 |
4 | Margman Nesquicken, omanik Anu Ojase | 305 |
5 | Margman Lisanna, omanik Tiina Haapsal | 300 |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2020
1 | SEFFE VON VIERHUNDERT HERTZ, omanik Märt Šadeiko | 200 |
2 | WUNDERSTERN MYYTH, omanik Ülle Vahesaar | 190 |
3 | NIKA VON NORD TRAUM, omanik Margit Kuusman | 150 |
4 | BASKO AD ASTRA CLORIA , omanik Liidia Penner | 135 |
5 | Fest Kiefer Netra, omanik Liina Sepp | 100 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline Veteran 2020
1 | Merlin von der Kiefernschlucht, omanik Ingrid Roopärg | 350 |
2 | Inxest Simba, omanik Rando Rämmeld | 270 |
3 | MARGMAN QUEEN OF CANDY , omanik Ingrid Roopärg | 150 |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte Kennel 2020
1 | Kennel Margman, kasvataja Margit Kuusman | 1515 |
2 | Kennel Sunntoya’s, kasvataja Liina Sepp | 1443 |
3 | Kennel Inxest, kasvataja Ingrid Roopärg | 1003 |
4 | Kennel Esthund, kasvataja Signe Tiitso | 910 |
5 | Kennel Aussenhas, kasvataja Veiko Väljas | 758 |
Tšempionid 2021
EST CH
EST-01053/18 AUSSENHAUS UMIRA- Kadri Ebras
EST-01372/17 MARGMAN TYSON- Kaidi Kohv
EST-02253/17 ESTHUND MOON CAESAR- Hiye Kuuli
EST-02800/18 BABICKA VOM HOLTKÄMPER HOF- Ingrid Roopärg
EST-03568/17 MARGMAN VIRSIK- Liis Kraut
EST J CH
EST-00521/20 DEFENDERVIL IRIS – Vilve Ala-Paal
EST-00522/20 DEFENDERVIL IRAYNA – Anneli Vähi
EST-00523/20 DEFENDERVIL IMPERIA – Mailis Paal
EST-00793/21 MARGMAN SABRINA – Katrin Kressel
EST-00953/20 AUSSENHAUS WARA – Mihkel Viidik
EST-01175/21 AUSSENHAUS YANKA _ Kadi Ebras
EST-02100/20 FEST KIEFER CLYDE- Natalia Nokhrina
EST-02972/20 TEAM LEIKSAID KARMA – Riin Marii Sabre
EST-03253/20 MARGMAN QIWI- Hannaliisa Saarepera
EST-04287/19 SUNNTOYA’S XAVIER – Eha Kõrve
EST-00901/20 WIERLAND BRIGITTE BARDOT- Maren Urb
EST-00955/20 AUSSENHAUS WHISKEY – Kaie Kass Agcay
EST-02373/20 ESTRELLEST LOYAL BLACK LEGEND – Engely Oja
EST-02374/20 ESTRELLEST LION ANGEL- Sirley Viilik
EST Vet CH
EST-01427/13 WUNDERSTERN YELLA – Marek Tammemäe
EST-01425/13 WUNDERSTERN YO-YO- Merike Sisask
EST-02873/13 AGI LORETTA LUCIA- Ene Pärn
EST FH CH
EST-01085/16 ESTRELLEST SETH SESTO – Meeli Puusepp
EST-01358/16 ESTRELLEST ULTIMATE JÄQSY- Katrin Mänd
EST-03327/14 ESTRELLEST AX AXY – Eve Pungas
EST PJK CH
EST-01085/16 ESTRELLEST SETH SESTO- Meeli Puusepp