IPO/IGP meistrid
Aasta | Koer | Omanik ja koerajuht | Kohtunik |
IMZEDRIFT’S NOLAN | Agle ja Tõnis Oissar | Vivi Gilsager | |
2022 | UNERSCHROCKEN AIK | Tatjana Tšernjakova | Jozef Adamuščin |
2021 | ESTRELLEST ULTIMATE JÄQSY | Katrin Mänd | Peter Rohde |
2020 | ESTRELLEST AX AXY | Eve Pungas | Ferenc Suszter |
2019 | ESTRELLEST VON VERTEX | Urve Lageda | Sergei Zhirkevitš |
2018 | ESTRELLEST VON VERTEX | Urve Lageda | Jari Kokkonen, Mari Oblikas, Tatjana Tšernjakova |
2017 | ESTRELLEST JÄGERMEISTER | Karin Lageda | Heinz Gerdes |
2016 | BREAK VOM FINSTEREN WALDECK | Urve Lageda ja Karl-Robert Mägi | Thomas Müller |
2015 | ESTRELLEST HURMURI COCA | Meeli Puusepp | Peter Mayerl |
2014 | BREAK VOM FINSTEREN WALDECK | Urve Lageda ja Karl-Robert Mägi | Robert Jönsson |
2013 | ESTRELLEST HURMURI HUNDIIN | Anu Oks | Keijo Kodis |
2012 | BREAK VOM FINSTEREN WALDECK | Urve Lageda | Tita Poikonen |
2011 | APOLLON VOM TEAM ENDREFALVA | Kairi Viherpuu | Keijo Kodis |
2010 | APOLLON VOM TEAM ENDREFALVA | Kairi Viherpuu | Heikki Hiltunen |
2009 | QUAY VAN DE MOEZENBULTE | Tatjana Tšernjakova | Reijo Kojo |
2008 | RATSUMESTARIN DRAGO | Urve Lageda | Mattias Eriksson |
2007 | PÕHJAKROON KLAABU | Tatjana Tšernjakova | Keijo Kodis |
2006 | PIIRIKOER BASKO | Tõnis Vanaveski | Esa Koivulahti |
FH/IFH meistrid
Aasta | Koer | Omanik ja koerajuht | Kohtunik |
2023 | Allsaare Fury | Ingrid Mahoni | Sašo Cvek |
2022 | – | – | |
2021 | Estrellest Ax Axy | Eve Pungas | Tita Poikonen |
2020 | Estrellest Ax Axy | Eve Pungas | Tomi Alanen |
2019 | Estrellest Kurimuri Kardinal | Eve Pungas | Peteris Akimovs |
2018 | Estrellest Kurimuri Kardinal | Eve Pungas | Juha Puurunen |
2017 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Gerald Marthold |
2016 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Hanne Boe |
2015 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Lauri Kanerva |
2014 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Peter Lengvarsky |
2013 | Estrellest Hurmuri Käbi | Merike Kungla | Dietmar Gebhart |
2012 | Estrellest Hurmuri Käbi | Merike Kungla | Vilve Roosioks |
2011 | Aussenhaus Isabel | Aarne Väli | Urve Lageda |
2010 | Unerschrocken Wimba | Igor Suhhalet | Keijo Kodis |
2009 | Unerschrocken Wimba | Igor Suhhalet | Juha Puurunen |
2008 | Aussenhaus Isabel | Aarne Väli | Harri Laajajärvi |
2007 | Kronis Mirta | Ingrid Mahoni | Paavo Rapila |
PJK meistrid
Aasta | Koer | Omanik ja koerajuht | Kohtunik |
2023 | Estrellest Sancho Panza | Külli Soo | Margot Luukas |
2022 | Allsaare Fury | Ingrid Mahoni | Monika Rusing |
2021 | Estrellest Seth Sesto | Meeli Puusepp | Marika Mikk |
2020 | Estrellest Seth Sesto | Meeli Puusepp | Vilve Roosioks |
2019 | Estrellest Upsider | Katrin Mänd | Tita Poikonen |
2018 | Estrellest Kurimuri Kardinal | Eve Pungas | Lene Carlson |
2017 | Golttvizen Hof Orry | Ingrid Mahoni | Frederik Steen |
2016 | Jabina Quick | Mare Adermann | Elmar Mannes |
2015 | Jabina Quick | Mare Adermann | Vilve Roosioks, Urve Lageda |
2014 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Daniele Strazzeri |
2013 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Rejio Kojo |
2012 | Estrellest Hurmuri Coca | Meeli Puusepp | Tatjana Tšernjakova |
2011 | Ratsumestarin Drago | Urve Lageda | Marika Mikk |
2010 | Margman Diffany | Maire Õunmaa | Urve Lageda |
2009 | Apollon vom Team Endrefalva | Kairi Viherpuu | Vilve Roosioks |
2008 | Aussenhaus Isabel | Aarne Väli | Seppo Hursti |
2007 | Ratsumestarin Drago | Urve Lageda | Marika Mikk |
2006 | Unerschrocken Wimba | Igor Suhhalet | Urve Lageda |
2005 | Margman Gisela | Marika Mikk | Vilve Roosioks |
2004 | Estrellest Black | Marika Mikk | Vilve Roosioks |
2003 | Estrellest Black | Marika Mikk | Vilve Roosioks |
2002 | Nudls Iz Rojaus Slenio | Riho Sigus | Tatjana Tšernjakova |
KK meistrid
Aasta | Koer | Omanik ja koerajuht | Kohtunik |
2023 | Estrellest Chic Caron | Kairi Liiv | Monika Rusing |
2022 | Allsaare Flint | Jevgeni Kaverin | Aljo Pärn |
2021 | Estrellest Von Vertex | Urve Lageda | Kaidi Juurik |
2020 | Unerschrocken Aik | Tatjana Tšernjakova | Esta Ratnik |
2019 | Unerschrocken Aik | Tatjana Tšernjakova | Mari Oblikas |
2018 | Jabina Quick | Mare Adermann | Marika Mikk |
2017 | Unerschrocken Aik | Tatjana Tšernjakova | Ilvi Rimm |
2016 | Estrellest Jägermeister | Karin Lageda | Tatjana Tšernjakova |
2015 | Estrellest Von Vertex | Urve Lageda | Esta Ratnik |
2014 | Hexe vom Maulachtal | Urve Lageda | Vilve Roosioks |
2013 | Hexe vom Maulachtal | Urve Lageda | Aliftina Petrova |
2012 | Rem | Aleksei Jankun | Marika Mikk |
2011 | Break vom Finsteren Waldeck | Urve Lageda | Ilvi Rimm |
2010 | Grozny Alaska | Kristi Pai | Esta Ratnik |
2009 | Heleros Cindy | Aarne Altmets | Marika Mikk |
2008 | Heleros Cindy | Aarne Altmets | Ilvi Rimm |
2007 | Estrellest Tõru | Merlin Kanter | Esta Ratnik |
2006 | Estrellest Edisson | Pearu Peterson | Marika Mikk |
2005 | Fest Kiefer Stas | Rene Tamm | Anu Oks |
2004 | Stark Fassen Evelyn | Evgeni Kozlov | Marika Mikk |
2003 | Estrellest Quena | Martin Lill | Tatjana Tšernjakova |
2001 | Unerschrocken Ister | Tatjana Tšernjakova | Riho Sigus |
IPO-R
Aasta | Koer | Omanik ja koerajuht | Kohtunik |
2023 | Margman Luminosa | Monika Rusing | Danielle Richard |
2022 | Margman Acapella | Piret Koor | Monika Rusing |
2021 | Margman Luminosa | Monika Rusing | Ann-Marie Melin |