Juhatuse otsusega kaasatakse 2025 aasta ESLÜ tiitlivõistluse punktiarvestusse kõik vastava koolitusala EKL-i kalenderplaanis punasega märgitud võistlused, mille tulemused lähevad arvesse EKL aasta sportkoera ja koerajuhi konkursil aastal 2025.
ESLÜ Aasta Parim IGP Koer 2025
| 1.ESTRELLEST TOP TERAV TIKKER | omanik:Marika Mikk | 235p |
| 2. AUSSENHAUS VASKO | omanik: Veiko Väljas | 220p |
| 3. WUNDERSTERN SPICY | omanik: Ülle Vahesaar | 190p |
| 4.MAZHESTRA AUDHILD | omanik: Ragnar Jaska | 120p |
| 5. ESTRELLEST LOYAL BLACK LEGEND | omanik: Engely Oja | 110p |
ESLÜ Aasta Parim IGP Kennel 2025
| 1. ESTRELLEST | kasvataja: Urve Lageda | 345p |
| 2. AUSSENHAUS | kasvataja: Veiko Väljas | 220p |
| 3.WUNDERSTERN | kasvataja: Riina Ruven | 190p |
| 4.MAZHESTRA | kasvataja: Ragnar Jaska | 120p |
ESLÜ Aasta Parim KK Koer 2025
| 1. UNERSHROCKEN HENKI | omanik: Tatjana Tšernjakova | 81p |
| 2.IMZEDRIFT’S NIOMI | omanik: Anu Oks | 62p |
| 3.UNERSHROCKEN INGER | omanik: Maria Daubaraite | 37.5p |
| 4.ESTRELLEST ZUPPER ZAMBA | omanik: Karmen Vaha | 26p |
| 5-6. ESTRELLEST XENTRA | omanik: Urve Lageda | 24p |
| 5-6. FLUTWELLE MORIMOTO | omanik: Marleen Seemann | 24p |
ESLÜ Aasta parim KK kennel 2025
| 1.UNERSHROCKEN | kasvataja: Tatjana Tšernjakova | 128.5p |
| 2. FLUTWELLE | kasvataja: Ene Vöörmann | 54p |
| 3. ESTRELLEST | kasvataja: Urve Lageda | 50p |
| 4. WUNDERSTERN | kasvataja: Riina Ruven | 10p |
| 5. MAZHESTRA | kasvataja: Ragnar Jaska | 6p |
ESLÜ Aasta Parim PJK koer 2025
| 1. RAYNTES POKKER | omanik: Mare Adermann | 110p |
| 2. MARGMAN SALOMON | omanik: Katrin Mänd | 85p |
| 3. MAZHESTRA AUDHILD | omanik: Ragnar Jaska | 77,5p |
| 4. ESTRELLEST KRIS INDIGO | omanik: Ene Kilter | 60p |
| 5. MARGMAN SARAH | omanik: Katrin Kressel | 50p |
ESLÜ Aasta Parim PJK kennel 2025
| 1.MARGMAN | kasvataja: Margit Kuusman | 251.25p |
| 2.RAYNTES | kasvataja: Lea Tõnismäe | 223.75p |
| 3.MAZHESTRA | kasvataja: Ragnar Jaska | 77.5p |
| 4.ESTRELLEST | kasvataja: Urve Lageda | 60p |
| 5.WUNDERSTERN | kasvataja: Riina Ruven | 40p |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoer 2025
| 1. MARGMAN SALOMON | omanik: Katrin Mänd | 301.25p |
| 2-3. JÄKÄLÄN CHE GUEVARA | omanik: Janica Sepp | 122.5p |
| 2-3 WUNDERSTERN SCARLETT | omanik: Tiit Ojasoo | 122.5p |
| 4-5. IMZEDRIFTS NIOMI | omanik: Anu Oks | 70p |
| 4-5. MAZHESTRA AUDHILD | omanik: Ragnar Jaska | 70p |
ESLÜ Aasta Parim Jäljekoerte kennel 2025
| 1. MARGMAN | kasvataja: Margit Kuusman | 361.25p |
| 2. WUNDERSTERN | kasvataja: Riina Ruven | 122,5p |
| 3. MAZHESTRA | kasvataja: Ragnar Jaska | 70p |
ESLÜ Aasta Parim otsingukoer 2025
| 1.MARGMAN LUMINOSA | omanik: Monika Rusing | 325p |
| 2.MARGMAN AVATAR | omanik: Piret Koor | 287.5p |
| 3.MARGAMAN SALOMON | omanik: Katrin Mänd | 180p |
| 4.BALOO | omanik: Anna Lillepärg | 130p |
| 5.MARGMAN DREAM CHICCA | omanik: Margit Kuusman | 55p |
ESLÜ Aasta Parim Otsingukoerte kennel 2025
| 1.MARGMAN | kasvataja: Margit Kuusman | 792.5p |
ESLÜ Aasta Parim isane näitusekoer 2025
| 1.WUNDERSTERN DHOR | omanik: Janeli Toomet | 162.5p |
| 2.AUSSENHAUS VASKO | omanik:Veiko Väljas | 151.5p |
| 3. TAZIO VOM WEBACHTAL | omanik: Jaak Sõrmus | 97.0p |
| 4. TEAM ZILBER WASSERFALL ZEN GRAF | omanik:Leonid Eivin | 95.5p |
| 5. FRANKO VOM HAUS KINGSLEY | omanik:Jaan Kotkas | 85.5p |
ESLÜ Aasta Parim emane Näitusekoer 2025
| 1. AUSSENHAUS YANKA | omanik: Kadi Krabi & Mario Krabi | 152.5p |
| 2. TEAM EUPHORIA AMICA | omanik: Mihkel Viidik & Helen Binsol | 104,5p |
| 3. AUSSENHAUS WARA | omanik: Mihkel Viidik | 84,3p |
| 4. ESTRELLEST KRIS INDIGO | omanik: Ene Kilter | 83.5p |
| 5. SUNNTOYA’S YACINTA LATMON | omanik: Liina Sepp | 78,0p |
ESLÜ Aasta Parim Näitusekoerte kennel 2025
| 1. AUSSENHAUS | Kasvataja : Veiko Väljas | 388,25p |
| 2.WUNDERSTERN | Kasvataja: Riina Ruven | 290.0p |
| 3. TEAM EUPHORIA | Kasvataja: Kadi Krabi | 175,0p |
| 4. SUNNTOYAS | Kasvataja: Liina Sepp | 166,0p |
| 5. ESTRELLEST | Kasvataja: Urve Lageda | 113,0p |
ESLÜ Aasta Parim Veteran 2025
| 1.MARGMAN SARAH | omanik:Katrin Kressel | 12.3p |
| 2. SUNNTOYAS MAUI | omanik: Eha Kõrve | 8.0p |
| 3-4. WUNDERSTERN NIKKIE | omanik:Signe Šadeiko, Märt Šadeiko | 6.0p |
| 3-4. WUNDERSTERN YELLA | omanik: Marek Tammemäe | 6.0p |
| 5.FLUTWELLE BASKO | omanik:Lembit Bahman | 4,5p |
ESLÜ Aasta Parim Kutsikas 2025
| 1.TEAM EUPHORIA FARA | omanik: Kadi Krabi, Mario Krabi | 22,5p |
| 2.MARGMAN LUCIA | omanik: Katrin Kressel | 12.3p |
| 3.WUNDERSTERN KAYA | omanik: Riina ruven | 11.0p |
| 4-5.WUNDERSTERN MBAPPE | omanik: Toomas Kattel | 9.5p |
| 4-5.TEAM EUPHORIA FII | omanik:Mari Küntsler | 9,5 |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline isane näitusekoer 2025
| 1.MARGMAN SALOMON | omanik: Katrin Mänd | 113.8p |
| 2. WUNDERSTERN PHOENIX | omanik: Aivar Engel | 76.0p |
| 3.WUNDERSTERN WINSTON | omanik: Regina Juhkam | 21.0p |
| 4.ESTRELLEST LOYAL BLACK LEGEND | omanik:Engely Oja | 16.5p |
| 5.SUNNTOYA´S HAIKO | omanik: Ljudmilla Parts | 10,5p |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline emane näitusekoer 2025
| 1. MARGMAN DREAM CHICCA | omanik: Margit Kuusman | 169,5p |
| 2.NAJA VOM KUCKUCKSLAND | omanik: Merit Kiili | 85,8p |
| 3.RANDERBIRKE BRENDA | omanik: Reet Pärn | 79,0p |
| 4.WUNDERSTERN IDA | omanik: Maarek Gendrikson | 46,0p |
| 5.RANDERBIRKE CITY CHRISTAL | omanik: Rando Rämmeld | 27,5p |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline kutsikas 2025
| 1.JAQSHUND BOSS BELLATRIX | omanik: Alo Salm | 13p |
| 2.BLACKEST X-RUBY | omanik: Jaanika Mändma | 11,0p |
| 3.RANDERBIRKE JENNY JADE | omanik:Kelly Teffo | 8,5p |
| 4.RANDERBIRKE JOVITA | omanik: Rando Rämmeld | 8,3p |
| 5.ESTHUND NEPTUNUS NORELLA | omanik: Reeli Käsper | 8,0p |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaline veteran 2025
| 1-3. LISANN VOM FICHTENSCHLAG | omanik: Rando Rämmeld | 1p |
| 1-3. INXEST ARANDA | omanik: Rando Rämmeld | 1p |
| 1-3. RANDERBRIKE BLACK ARMANI | omanik: Rando Rämmeld | 1p |
ESLÜ Aasta Parim Pikakarvaliste kennel 2025
| 1. MARGMAN | kasvataja: Margit Kuusman | 304.25p |
| 2. WUNDERSTERN | kasvataja: Riina Ruven | 143,0p |
| 3. RANDERBIRKE | kasvataja: Rando Rämmeld | 106.5p |
| 4.ESTRELLEST | kasvataja: Urve Lageda | 33p |
| 5. TEAM EUPHORIA | kasvataja: Kadi Krabi | 12.3p |
